Pirenópolis
GO |
|
|
|
Praça Manoel Leite Lemos, 243 - Delfinopolis, Delfinópolis - Mg, 37910-000
12/07/2025 06:00h 16/03/2025 18:00h |
|
Entrega de Kits:
Dia 28/06/2024 – Sexta 15h ás 22h. Dia 29/06/2024 - SÁBADO 6:00 ás 7:30 |
|
MARATONA (1 DIA) | |
0,00 | 60k-Junior - 14 a 18 anos Masculino |
0,00 | 60k-Sub 23 - 19 a 22 anos Masculino |
0,00 | 60k-Sub 30 - 23 a 29 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master A1 - 30 a 34 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master A2 - 35 a 39 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master B1 - 40 a 44 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master B2 - 45 a 49 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master C1 - 50 a 54 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master C2 - 55 a 59 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master D1 - 60 a 64 anos Masculino |
0,00 | 60k-Master D2+ - 65+ Masculino |
0,00 | 60k-F-Sub 30 - 18 a 29 anos Feminino |
0,00 | 60k-F-Master A1 - 30 a 34 anos Masculino |
0,00 | 60k-F-Master A2 - 35 a 39 anos Feminino |
0,00 | 60k-F-Master B1 - 40 a 44 anos Feminino |
0,00 | 60k-F-Master B2 - 45 a 49 anos Feminino |
0,00 | 60k-F-Master C1 - 50 a 54 anos Feminino |
0,00 | 60k-F-Master C2 - 55 a 59 anos Feminino |
0,00 | 60k-F-Master D+ - 60+ Feminino |
0,00 | 60k-DUPLA MISTA - 14+ |
0,00 | 60k-PESO PESADO (95KG ACIMA) - 18+ Masculino |
0,00 | 60k-PCDM - 19+ Masculino |
ULTRA-MARATONA (2 DIAS) | |
0,00 | Ultra-Dupla Master - 40+ Masculino |
0,00 | Ultra-Dupla PRO - 19+ Masculino |
0,00 | Ultra-Dupla Mista - 19+ |
0,00 | Ultra-Sub 23 - 19 a 22 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Sub 30 - 23 a 29 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master A1 - 30 a 34 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master A2 - 35 a 39 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master B1 - 40 a 44 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master B2 - 45 a 49 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master C1 - 50 a 54 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master C2 - 55 a 59 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master D1 - 60 a 64 anos Masculino |
0,00 | Ultra-Master D2+ - 65+ Masculino |
0,00 | Ultra-Nelore - 18+ Masculino |
0,00 | Ultra-F-Sub 30 - 18 a 29 anos Feminino |
0,00 | Ultra-F-Master A1 - 30 a 34 anos Feminino |
0,00 | Ultra-F-Master A2 - 35 a 39 anos Feminino |
0,00 | Ultra-F-Master B1 - 40 a 44 anos Feminino |
0,00 | Ultra-F-Master B2 - 45 a 49 anos Feminino |
0,00 | Ultra-F-Master C1 - 50 a 54 anos Feminino |
0,00 | Ultra-F-Master C2 - 55+ Feminino |
*Será adicionado a taxa administrativa |