70 KM | |
0,00 | FEMININO - 16+ Feminino |
0,00 | SUB 23 - 19 a 22 anos Masculino |
0,00 | SUB 30 - 23 a 29 anos Masculino |
0,00 | SUB 35 - 30 a 34 anos Masculino |
0,00 | SUB 40 - 35 a 39 anos Masculino |
0,00 | SUB 45 - 40 a 44 anos Masculino |
0,00 | SUB 50 - 45 a 49 anos Masculino |
0,00 | SUB 55 - 50 a 54 anos Masculino |
40 KM | |
0,00 | E-BIKE - 16+ |
0,00 | SENIOR - 55+ Masculino |
0,00 | SUB 17 - 12 a 18 anos Masculino |
0,00 | TURISMO A - 14 a 34 anos Masculino |
0,00 | TURISMO B - 35+ Masculino |
0,00 | PESO PESADO - 16+ Masculino |
0,00 | PNE - 16+ Masculino |
0,00 | TURISMO FEMININO - 16+ Feminino |
EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES
|