70 KM | |
R$ 150,00 | FEMININO - 16+ Feminino |
R$ 150,00 | SUB 23 - 19 a 22 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 30 - 23 a 29 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 35 - 30 a 34 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 40 - 35 a 39 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 45 - 40 a 44 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 50 - 45 a 49 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 55 - 50 a 54 anos Masculino |
R$ 150,00 | SUB 60 - 55 a 59 anos Masculino |
40 KM | |
R$ 150,00 | E-BIKE - 16+ |
R$ 150,00 | SENIOR - 60+ Masculino |
R$ 150,00 | SUB 17 - 12 a 18 anos Masculino |
R$ 150,00 | SPORT A - 14 a 34 anos Masculino |
R$ 150,00 | SPORT B - 35+ Masculino |
R$ 150,00 | PESO PESADO - 16+ Masculino |
R$ 150,00 | PNE - 16+ Masculino |
R$ 150,00 | TURISMO FEMININO - 16+ Feminino |
R$ 300,00 | DUPLA MISTA - 14+ |
*Será adicionado a taxa administrativa |
Regulamento disponível: Clique Aqui! GPX PERCURSOS:
Tabela de Premiação:
|