Patrocínio - Recanto Da Serra
MG |
|
|
|
Recanto Da Serra Av. Rui Barbosa, 2.500 – Cruzeiro Da Serra
24/02/2024 07:00h 25/02/2024 07:00h |
|
Masculino – Cross Country XCO - DOMINGO | |
R$ 0,00 | Elite - Somente atletas filiados (23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO) - 23+ Masculino |
R$ 0,00 | Sub 23 - Somente atletas filiados (19 A 22 ANOS) - 19 a 22 anos Masculino |
R$ 0,00 | Junior - Somente atletas filiados (17 A 18 ANOS) - 17 a 18 anos Masculino |
R$ 0,00 | Juvenil - 15 a 16 anos Masculino |
R$ 0,00 | Infanto-Juvenil - 12 a 14 anos Masculino |
R$ 0,00 | Sub 30 - 23 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 - 30 a 34 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 - 35 a 39 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 - 40 a 44 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 - 45 a 49 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 - 50 a 54 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 - 55 a 59 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D1 - 60 a 64 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D2 - 65+ Masculino |
R$ 0,00 | E-BIKE - 19+ Masculino |
Feminino – Cross Country XCO - DOMINGO | |
R$ 0,00 | Elite Feminino - Somente atletas filiados (23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO) - 23+ Feminino |
R$ 0,00 | F-Sub 23 - Somente atletas filiados (19 A 22 ANOS) - 19 a 22 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-Junior - Somente atletas filiados (17 A 18 ANOS) - 17 a 18 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-Juvenil - 15 a 16 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-Infanto-Juvenil - 12 a 14 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER A1 - 30 a 34 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER A2 - 35 a 39 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER B1 - 40 a 44 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER B2 - 45 a 49 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER C1 - 50 a 54 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER C2 - 55 a 59 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-MASTER D60 - 60+ Feminino |
MARATONA - 38 KM - SÁBADO | |
R$ 0,00 | F-JUNIOR - MARATONA - 17 a 18 anos Feminino |
R$ 0,00 | JUVENIL - MARATONA - 11 a 16 anos Masculino |
R$ 0,00 | F-JUVENIL - MARATONA - 15 a 16 anos Feminino |
R$ 0,00 | F-E-BIKE - MARATONA - 19+ Feminino |
R$ 0,00 | OPEN MASCULINO - 19 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | OPEN FEMININO - 19 a 29 anos Feminino |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA - 15+ |
R$ 0,00 | MASTER 30+ - MARATONA - 30+ Masculino |
R$ 0,00 | F-MASTER 30+ - MARATONA - 30+ Feminino |
R$ 0,00 | PNE - 15+ |
R$ 0,00 | NELORE (ACIMA 95 KG) - 18+ Masculino |
MARATONA - 65 KM - SÁBADO | |
R$ 0,00 | SUB 30 - MARATONA - 19 a 29 anos Masculino |
R$ 0,00 | F-SUB 30 - MARATONA - 19 a 29 anos Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A - MARATONA - 30 a 39 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B - MARATONA - 40 a 49 anos Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C - MARATONA - 50+ Masculino |
R$ 0,00 | F-MASTER - MARATONA - 30+ Feminino |
R$ 0,00 | DUPLAS MASCULINA - MARATONA - 17+ Masculino |
R$ 0,00 | E-BIKE - MARATONA - 19+ Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR - MARATONA - 17 a 18 anos Masculino |